Mô tả
KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA XE LU HAMM HD110 HAI BÁNH THÉP
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA XE LU HAMM HD110 |
||
HD 110 | ||
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng vận hành với Cabin | kg | 10 530 |
Trọng lượng vận hành với ROPS | kg | 10 265 |
Trọng lượng vận hành tối đa | kg | 13 180 |
Tải tĩnh phân bổ trên trống, trước / sau | kg/cm | 31.5 / 31.2 |
Phân loại theo tiêu chuẩn pháp | 28.9 / VT2 | |
KÍCH THƯỚC MÁY | ||
Chiều dài tổng thể (L) | mm | 4 600 |
Chiều cao tổng thể với cabin (H) | mm | 3 050 |
Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất (HI) | mm | 2 360 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3 400 |
Bề rộng tổng thể (B) | mm | 1 810 |
Chiều rộng làm việc tối đa | mm | 1 780 |
Khoảng sáng gầm, trái / phải | mm | 790 / 790 |
Bán kính quay vòng, bên trong | mm | 3 961 |
KÍCH THƯỚC TRỐNG LU | ||
Bề rộng trống lu, trước / sau (X) | mm | 1 680 / 1 680 |
Đường kính trống lu, trước / sau | mm | 1 200 / 1 200 |
Bề dày trống lu, trước, trước /sau | mm | 22 / 22 |
Loại trống lu, trước | Trống trơn | |
Loại trống lu, sau | Trống trơn | |
Bố trí lệch trống, trái / phải | mm | 100 |
ĐỘNG CƠ DIESEL | ||
Nhà sản xuất | DEUTZ | |
Loại | TCD 2012 L04 2V | |
Số xy lanh | 4 | |
Công suất định mức ISO 14396, kW/PS/rpm | 100.0 / 136.0 / 2 300 | |
Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm | 100.0 / 134.0 / 2 300 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 | |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG | ||
Vận tốc làm việc | km/h | 0 – 7.4 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 0 – 14.8 |
Khả năng leo dốc, rung on /off | % | 30 / 40 |
HỆ THỐNG RUNG | ||
Tần số rung, trước I / II | Hz | 42 / 50 |
Tần số rung, sau I / II | Hz | 42 / 50 |
Biên độ rung, trước I / II | mm | 0.84 / 0.49 |
Biên độ rung, sau I / II | mm | 0.84 / 0.49 |
Lực li tâm, trước I / II | kN | 120 / 99 |
Lực li tâm, sau I / II | kN | 120 / 99 |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Góc chênh +/- | ° | 10 |
Kiểu lái | Kiểu khớp xoay | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 185 |
Dùng tích thùng nước | lít | 700 |
ĐỘ ỒN | ||
Độ ồn, lý thuyết | LW(A) | 108 |
Độ ồn, thực tế | LW(A) | 106 |
TỔNG QUAN CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT NỔI BẬT CỦA XE LU HAMM HD 110
1. Cabin tiêu chuẩn chống lăn, chống lật với góc quan sát xung quanh tuyệt vời, toàn phạm vi làm việc. Trang bị cổng cắm sạc 12 V, nhiều ngăn chứa đồ, điều hòa (option) | 2. Mái che tiêu chuẩn ROPS |
3. Ghế lái thoải mái với nhiều trang bị kèm theo. Ghế có thể xoay trái, xoay phải, điều chỉnh được độ cao, độ ngả lưng và góc nghiêng. | 4. Trang bị khớp nối 3 điểm độc quyền, phân bổ đều trọng lượng, cho cảm giác lai mượt mà |
5. Động cơ 4 xy lanh, làm mát bằng nước, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Đạt tiêu chuẩn khí thải EU Stage IIIA / Tier 4i | 6. Đa dạng loại trống lu: VV, VO hay kết hợp trống trơn rung và bánh lốp sau (VT) |
7. Bộ cắt và ép mép nhựa đường (Option) | 8. Hệ thống phun nước |
9. Kiểm soát tần số rung (Option) | 10. Bộ đo chất lượng đầm nén HCQ (Option) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.