CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA LU HAMM 3414
Hệ thống dẫn động được điều khiển tự động hoàn toàn bằng thuỷ lực.
3 điểm khớp xoay chống rung lắc cải thiện khả năng cơ động cho xe. Phân bố đều trọng lượng tại 3 điểm, vì vậy có thể quay xe với bán kính nhỏ mà không cần bẻ lái quá mức
Thiết kế khoang vận hành tiện lợi, ghế lái xoay được và có thể điều chỉnh được, cụm vô lăng có thể nghiêng được
Nắp các bô lu Hamm 3414 được làm bằng composite cách âm, cách nhiệt tốt, hạn chế tiếng ồn. Đảm bảo cho động cơ hoạt động hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.
Khung xe và trống được làm hợp kim cứng cáp, chống va đập móp méo trong suốt quá trình làm việc.
Lu Hamm 3414 được trang bị động cơ DEUTZ công suất mạnh mẽ 100 KW, kim phun cơ. Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Tiger 3, thân thiện với môi trường.
Xem chi tiết sản phẩm tại: https://mdx.vn/xe-lu-hamm-3414
THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LU HAMM 3414
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA XE LU HAMM RUNG 3414 |
||
3414 | ||
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng vận hành với ROPS | kg | 14 020 |
Trọng lượng vận hành tối đa | kg | 17 060 |
Tải trên trục, trước / sau | kg | 8 215 / 6 025 |
Tải tĩnh phân bổ trên trống trước | kg/cm | 38.4 |
Phân loại theo tiêu chuẩn pháp | 53.07 / VM3 | |
KÍCH THƯỚC MÁY | ||
Chiều dài tổng thể (L) | mm | 5 705 |
Chiều cao tổng thể với cabin (H) | mm | 2 990 |
Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất (HI) | mm | 2 325 |
Khoảng cách 2 cầu | mm | 3 015 |
Bề rộng tổng thể (B) | mm | 2 250 |
Khoảng sáng gầm, tâm xe | mm | 375 |
Bán kính xoay vòng, bên trong | mm | 3 690 |
Góc lái, trước / sau | ° | 31 / 34 |
KÍCH THƯỚC TRỐNG LU | ||
Bề rộng trống lu, trước (X) | mm | 2 140 |
Đường kính trống lu, trước | mm | 1 504 |
Bề dày trống lu, trước | mm | 30 |
Loại trống lu, trước | Trống trơn | |
KÍCH THƯỚC LỐP | ||
Cỡ lốp, sau | AW 23.1-26 12 PR | |
ĐỘNG CƠ DIESEL | ||
Nhà sản xuất | DEUTZ | |
Loại | TCD 2012 L04 2V | |
Số xy lanh | 4 | |
Công suất định mức ISO 14396, kW/PS/rpm | 100.0 / 136.0 / 2 300 | |
Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm | 100.0 / 134.0 / 2 300 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 | |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG | ||
Vận tốc làm việc | km/h | 0 – 4.7 / 0 – 5.4 / 0 – 6.0 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 0 – 11.7 |
Khả năng leo dốc, rung on /off | % | 48 / 53 |
HỆ THỐNG RUNG | ||
Tần số rung, trước I/II | Hz | 30 / 40 |
Biên độ rung, trước I/II | mm | 1.95 / 0.90 |
Lực li tâm, trước I/II | kN | 256 / 215 |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Góc chênh +/- | ° | 10 |
Kiểu lái | Kiểu khớp xoay | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU | ||
Thùng nhiên liệu | lít | 290 |
ĐỘ ỒN | ||
Độ ồn, lý thuyết | LW(A) | 106 |
Độ ồn, thực tế | LW(A) | 102 |
CÁC TRANG BỊ CHO XE LU RUNG HAMM 3414
Lưu ý: trang bị tiêu chuẩn hay tùy chọn còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn của từng quốc gia. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | |
Cụm điều khiển và màn hình | Đèn báo và các công tắc |
Khoang vận hành với lối vào hai bên | Khung xe chống rung lắc |
Ghế ngồi có thể di chuyển trước sau | 1 cần điều khiển đa chức năng |
Vô lăng chỉnh nghiêng | Trợ lái thủy lực |
Khớp nối 3 điểm | Be gạt đất cân chỉnh được |
Mái che bằng composite, được gia cố thêm bằng sợi thủy tinh có thể gập lại được | Bảng che cho taplo điều khiển |
Đồng hồ công tơ mét | Bổ sung thêm lọc nhiên liệu thô |
Màn hình hiển thị tần số rung | Cảm biến tốc độ động cơ |
Đèn làm việc | Còi báo đi lùi |
Cảm biến đo tốc độ động cơ | Các trang bị bảo vệ đường ống thủy lực |
TRANG BỊ TÙY CHỌN | |
Cabin mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Đức | Máy lạnh lắp ráp tại Việt Nam, chất lượng và bảo hành theo tiêu chuẩn |
Đồng hồ đo độ đầm chặt (HCM) (lắp chờ sẵn) | Bộ điều khiển ghi dữ liệu thông qua vệ tinh |
Các đầu nối ống thủy lực | Áo chân cừu |
Đèn tín hiệu xoay | Chụp bảo vệ đèn |
CÁC SẢN PHẨM XE LU 1 BÁNH THÉP VÀ XE LU 2 BÁNH THÉP KHÁC
NÊN MUA MÁY XÂY DỰNG CHÍNH HÃNG, CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT Ở ĐÂU
Quý khách có nhu cầu mua xe lu Hamm 3414, vui lòng gọi ngay tới Hotline 0906 702 060 (Mr.Tuyến). Ngoài ra quý khách cũng có thể đến xem trực tiếp tại các Văn phòng đại diện của VITRAC:
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ
VĂN PHÒNG MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 990, xa lộ Hà Nội, KP2, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513 831 615 – Fax: 02513 836 836
Email: vinhphu@vitrac.vn
VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 150, quốc lộ 14B, thôn Thạch Nham Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.
Điện thoại: 023 6364 4794
Email: vinhphudanang@vitrac.vn ; Facebook: MDX
VĂN PHÒNG MIỀN BẮC
Địa chỉ: Lô 1, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại: 0916 640 680
Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.